鲲鹏-2020 快速闪测仪是一款功能强大、性能优异的测量仪器,其一键测量、移动拼拍测量和高精度测量功能使其成为各种精密测量场合的理想选择。
核心功能:
一键测量: 操作简单便捷,一键即可完成测量,提高工作效率。
移动拼拍测量: 可对大型工件进行分区域拍摄,并通过软件进行拼接,实现完整测量。
高精度测量: 双2000万像素镜头和高精度图像传感器,确保测量结果的准确性。
多种测量模式: 支持多种测量模式,满足不同测量需求。
软件功能强大: 自主研发的软件功能强大,操作简单,易于上手。
产品型号 | 鲲鹏-2020 | ||
图像传感器 | 2000万像素CCD*2 | ||
受光镜头 | 双远心双倍镜头 | ||
照明系统 | 透射光 | 远心透射照明(绿色) | |
落射光 | 四分割环状照明(白光电动) | ||
间隙光 | 环状指向性照明(绿光电动) | ||
同轴光 | 选配 | ||
测量视野 | 高精度测量模式(mm) | 135*155 | |
广视野测量模式(mm) | 200*200 | ||
重复精度 | 高精度测量模式 | 平台未移动 | ±0.4μm |
平台移动 | ±1.2μm | ||
广视野测量模式 | 平台未移动 | ±0.8μm | |
平台移动 | ±1.8μm | ||
测量精度 | 高精度测量模式 | 无拼接" | ±1.5μm |
有拼接“2 | ±(2.0+L/200)μm | ||
广视野测量模式 | 无拼接” | ±2.5μm | |
有拼接“2 | ±(4.0+L/200)μm | ||
显示分辨率 | 0.1μm | ||
卧式转台规格 (选配) | 旋转角度 | 分辨率0.02°,范围360° | |
旋转速度 | 0.2~2转/秒 | ||
最大可测量直径 | 中 6 0 mm | ||
XY轴坐标台 | X移动范围(mm) | 115 | |
Y移动范围(mm) | 145 | ||
工作台承重 | 5 kg | ||
Z轴坐标台 | Z移动范围(mm) | 75 | |
外形尺寸(L*W*H)mm | 586*435*635 | ||
工作电源 | 220V±10%,50Hz | ||
工作环境 | 温度:20±2℃;湿度:20-80%(无凝结);振动:<0.002g 15Hz | ||
软件 | GQuick CAD++ | ||
电脑 | 7处理器,16G内存,win10操作系统 | ||
显示器 | 24"显示器 | ||
*1 在全视野范围内,在焦点位置,使用环境温度20±2C, 坐标台载重3kg以下时,在±2σ的测量精度 *2 在全视野范围内,在焦点位置,使用环境温度20±2℃,坐标台载重2kg 以下时,L 为坐标台移动量 (mm),在±20的测量精度 |