国谦鲲鹏-1010B 快速闪测仪是一款功能强大、性能优异的测量仪器,适用于各种精密测量场合。其双远心双倍镜头和高精度图像传感器确保了测量结果的准确性,而一键测量功能则提高了工作效率。
产品特点:
- 一键测量更简单: 操作简单便捷,一键即可完成测量,提高工作效率。
- 智能硬件更精准: 高精度图像传感器和镜头,确保测量结果的准确性。
产品型号 | 鲲鹏-1010B | |
图像传感器 | 2000万像素CCD*2 | |
受光镜头 | 双远心双倍镜头 | |
照明系统 | 透射光 | 远心透射照明(绿色) |
落射光 | 四分割环状照明(白光电动) | |
间隙光 | 环状指向性照明(绿光电动) | |
同轴光 | 选配 | |
测量视野 | 高精度测量模式(mm) | 20.5*13.5 |
广视野测量模式(mm) | Φ100mm | |
重复精度 | 高精度测量模式 | ±0.4μm |
广视野测量模式 | ±0.8μm | |
测量精度 | 高精度测量模式" | ±1.5μm |
广视野测量模式" | ±2.5μm | |
显示分辨率 | 0.1μm | |
卧式转台规格 (选配) | 旋转角度 | 分辨率0.02°,范围360° |
旋转速度 | 0.2~2转/秒 | |
最大可测量直径 | φ60mm | |
XY轴坐标台 | 工作台承重 | 5 kg |
Z轴坐标台 | Z移动范围(mm) | 75(电动) |
外形尺寸(L*W*H)mm | 565*435*635 | |
工作电源 | 220V±10%,50Hz | |
工作环境 | 温度:20±2℃;湿度:20-80%(无凝结);振动:<0.002g 15Hz | |
软件 | GQuick CAD++ | |
电脑 | 17处理器,16G内存,win10操作系统 | |
显示器 | 24"显示器 | |
*1在全视野范围内,在焦点位置,使用环境温度20±2℃,坐标台载重3kg以下时,在±2o的测量精度 |