采用台湾上银P级精密线性导轨与C3研磨级滚珠丝杆,配合日本NSK原装进口轴承,实现平滑精准的运动控制。高精度的金属贴片光学尺,X/Y/Z轴分辨率可达0.0005mm(可选配0.1μm),配合HCFA高性能双闭环CNC伺服系统,使得线性测量精度≤2.5+L/200μm,重复精度和定位精度均≤2.5μm,为微米级测量提供了可靠保障。
型 号 | C542 |
X/Y/Z测量行程 | 400╳400╳200mm |
Z轴行程 | 调焦行程200mm(可定制加高至300mm) |
XY轴基座 | 00级济南青大理石 |
仪器底座 | 00级济南青大理石 |
玻璃台面尺寸 | 480╳480mm |
玻璃台承重 | 30kg |
传动型式 | 台湾上银P级精密线性导轨 |
台湾上银C3研磨级滚珠丝杆 | |
日本NSK原装进口轴承 | |
可选配手持式移动摇杆操作 | |
金属贴片光学尺 | X/Y轴分辨率:0.0005mm(0.5μm,可选配0.1μm) |
Z轴分辨率:0.0005mm(0.5μm,可选配0.1μm) | |
X/Y线性测量精度(μm) | ≤2.5+L/200 |
机台定位精度(μm) | ≤2.5 |
重复精度(μm) | ≤2.5 |
电机 | HCFA高性能双闭环CNC伺服系统 |
X/Y轴采用HCFA高性能400W伺服电机,双重闭环控制系统 Z轴采用HCFA高性能(带刹车)100W伺服电机,双重闭环控制系统 | |
摄像机 | Hikvision 1/3″ 超清晰彩色工业数字相机 |
测量软件 | 自主研发全自动影像软件 (测量数据可按客户报表格式导出或导入QMS系统) |
镜头 | 桂林光学高清全自动变倍镜头(可选配同轴光、探针、镭射头) 光学放大倍率0.7-4.5X,影像放大倍率30-300X 放大倍率为近似值,与显示器的尺寸及分辨率相关, 可通过选配0.5X/2X物镜,实现放大倍率15-150X/60-600X |
光源系统 | 表面光源:5环8区LED冷光源,255级独立调节 |
轮廓光源:LED绿色冷光源,255级独立调节 | |
仪器外形尺寸(L*W*H) | 1230╳820╳1850mm |
仪器重量(kg) | 350kg(保证机台高速运行时的稳定性) |
电源 | AC220V/50HZ AC110V/60HZ |
电脑 | Intel I5高端主机 |
显示器 | 27寸 |
质保 | 整机质保1年 |
影像视频卡 | Intel 千兆网卡 |
电源开关 | 台湾铭纬 MW 12V-24V,漏电、短路保护 |
电源滤波器 | X、Y、Z共3组独立滤波器(抗电流干扰) |
软件功能 | 点、直线、圆、圆弧、椭圆、矩形、槽形、 O形环、距离、角度、开云线,闭云线 |
可编程式自动测量 | |
1.测量数据可以导出到Excel,Word,AutoCAD,TXT中 具体功能参考以下“全自动版量测软件”说明 | |